
コスモクリーン COSMO-Z5
製品標準仕様
※カタログの仕様及び記載内容は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。
型式 | COSMO-Z5 | |
---|---|---|
サイズ | 高さ | 2150㎜ |
幅 | 1300㎜ | |
奥行 | 850㎜ | |
重量 | 450kg | |
ファン | ターボファン(Z5用 新設計) | |
モーター | 消費電力5.5 kW (高効率トップランナーモーター) | |
電源 | 三相200~220V 2P 50/60Hz | |
供給エアー | 圧力/供給量 (推奨値) | 0.6Mpa 30L/min以上 |
接続口径 | φ10 (ワンタッチチューブ) | |
フィルタ付着粉じん払落し装置 | 払落し機構 | MachWaveシステム |
フレーク化装置 | 方式 | 2段式 (Zシリーズ専用) |
吸入口 | φ248 | |
ダストBOX容量 | 20L(ペール缶)× 2個 | |
フィルター | 濾材 | PTFEメンブレンフィルター |
形状 | 専用プリーツ型カートリッジ | |
本数 | 12本 | |
濾過面積(*1) | 21㎥又は29㎡ | |
操作/表示インターフェイス | 液晶プログラマブル表示器 | |
接続機器との連動設定 | ||
性能 | 初期風量(集塵機単独) | 70㎥/min (インバータ制御) |
フィルター交換の目安 | 2500H程度 | |
使用環境 | 屋内 | |
塗装色 | ブラックグレー 高品位凹凸塗装 | |
用途 | レーザー加工機、プラズマ加工機、溶接機、一般粉塵用 | |
*1 フィルターの濾過面積はご使用環境に応じて選択が出来ます。 |